◆ 为线路保护辅助保护装置,具有远方跳闸就地判别功能和过电压保护功能
◆ 支持电力行业通信标准DL/T 860
◆ 支持电力行业通信标准DL/T 667-1999
◆ 采用了公司EDP通用平台,具有公司EDP通用平台的特色和主要技术性能◆ 适用于需要过电压保护和过电压发信起动远方跳闸的场合
◆ 适用于线路变压器组,变压器低压侧短路远方跳闸的就地判别
◆ 适用于无高压断路器的高压并联电抗器保护远方跳闸的就地判别
◆ 适用于500kV长线路两侧连锁跳闸的就地判别
◆ 适用于一个半断路器接线的变电站,断路器失灵保护远方跳闸的就地判别
◆ 其它需要远方跳闸就地判别的场合
| 保护功能 | ANSI代码 | 产品型号 | |||
| 530U | 530UA (单光口) | 530UW (双光口) | |||
| 远跳保护 | 85 | * | * | * | |
| 过电压保护 | 59 | * | * | * | |
| 光纤通道 | 
 | 
 | * | * | |
| 故障录波 | FR | * | * | * | |
| TWJ异常告警 | 
 | * | * | * | |
| CT异常告警 | 
 | * | * | * | |
| PT断线 | 60 | * | * | * | |
| 应用范围 | ≥220 kV 中性点直接接地 | ||||
	
	 
	
	
| 序号 | 名称 | 主要技术数据 | 
| 输入输出接口资源 | ||
| 1 | 模拟量输入 | 7路 | 
| 2 | 开关量输入 | 15路 | 
| 3 | 开关量输出(信号) | 10路 | 
| 4 | 开关量输出(跳闸) | 8路 | 
| 录波、通讯、对时、界面、安装 | ||
| 1 | 故障录波 | 100次 | 
| 2 | 事件记录 | 1000次 | 
| 3 | 录波格式 | COMTRADE | 
| 4 | 通讯接口 | 双485、三以太网 | 
| 5 | 通讯规约 | DL/T 667-1999 和 DL/T 860 | 
| 6 | 对时方式 | IRIG-B、脉冲、规约 | 
| 7 | 人机界面 | 320 x 240液晶点阵 | 
| 8 | 安装尺寸 | |
| 主要保护技术指标 | ||
| 1 | 交流输入回路精确工作范围 | 相电压:0.4V--120V | 
| 电流:0.04In--20In | ||
| 2 | 模拟量测量精度 | 误差:不超过±2% | 
| 3 | 动作时间 | 远跳判别固有动作时间: (20~40)ms | 
| 过电压保护固有动作时间:不大于30ms | ||
	
	
	
应用接线示意图