DS 6000 DMS配网管理系统具有高可靠性、实时性,能提供配电网的设备管理、运行管理、维修管理、规划设计、用电服务、模拟仿真及配电网综合分析决策等应用,以信息交互为基础,为配电网全过程综合管理及多系统集成提供整体解决方案。
	
DS 6000配网自动化系统适用于标准型、集成型、智能型多种配网主站需求场合,能实现基本的SCADA功能,如数据采集、数据处理、数据记录、告警服务、报表管理、图形、控制与操作,实时监控配电终端的信号,为调配管理操作人员提供常规的数据支撑。除基本的SCADA功能外,还能实现三遥(遥测、遥信、遥控)功能,网络拓扑分析功能及多态管理,并能通过FA,对线路上的故障进行定位、隔离并对非故障区域恢复供电,提高供电可靠性。另外,还能支持通过基于IEC61986标准的消息总线与相关系统互通互操作,提供多种高级分析软件,如状态估计、潮流计算、负荷转供、负荷预测、网络重构等,对整个配电网络进行分析与控制,保证配电网高效的经济运行。DS 6000是以“信息化、自动化、互动化”为特征的智能配电自动化主站系统,能实现配电SCADA、馈线自动化、调控一体化、配网高级应用、配电网自愈分析、配网运行仿真、新能源接入、经济运行等应用功能,为配电网可靠运行提供决策支持。
| 功能名称 | 功能描述 | |
| 平台服务 | 数据库管理 | 维护工具/数据库同步/多数据集/离线文件保存 | 
| 数据备份与恢复 | 模型/数据备份与恢复 | |
| 系统建模 | 图模一体化 | |
| 多态应用及管理 | 实时态/研究态/未来态/多态模型切换管理 | |
| 权限管理 | 层次权限/权限配置 | |
| 告警服务 | 语音/定义/存储 | |
| 报表服务 | 生成多种类型报表打印/浏览 | |
| 人机界面 | 单线图/网络图/曲线/图表 | |
| Web服务 | 数据发布 | |
| 配电SCADA | 数据采集 | 多种通信规约/多种通讯方式/多种采集对象/通道工况监视 | 
| 数据处理 | 模拟量/状态量/非实测数据/质量码/统计计算 | |
| 操作与控制 | 人工置数/挂牌/防误闭锁解锁/远方控制与调节 | |
| 事故报警 | 事件顺序记录/事故推图/语言报警/短信报警 | |
| 网络拓扑着色 | 电网运行着色/故障着色/供电范围路劲着色 | |
| 全息事故反演 | 启动和处理/事故反演/全息反演 | |
| 信息分流 | 责任区划分与管理/信息分流 | |
| FA/DA | 馈线故障处理 | 故障定位/故障隔离/非故障区域恢复供电 | 
| 主站集中式 /区域控制/ 智能就地分布式FA | ||
| DPAS | 网络拓扑分析 | 母线分析/电气岛分析/拓扑着色 | 
| 高级应用分析 | 状态估计/潮流计算/解合环分析/负荷转供/负荷预测/网络重构 | |
| 配电运行仿真 | 故障与操作仿真 | 仿真终端/事故仿真/控制模拟/操作仿真/事故反演 | 
| 配调运行支持 | 调度操作票/保电管理/停电分析 | |
| 系统接口 | 接口方式 | API/WebService/DataBase | 
| 互联互通 | PMS/GIS/EMS/OMS/CIS/95598 | |
高性能的配电自动化系统物理体系结构
	 
	
设备选型
服务器:
华为 Tecal RH系列/XH系列
联想 RD系列/万全 R系列
浪潮 NP/NF/SA系列
曙光 A/I系列
IBM 刀片/Power 7系列/PowerLinux
HP ProLiant系列/ Integrity rx系列
DELL PowerEdge T系列/M系列
通讯:
华为 EPON(OLT/ ONU)/XPON/LTE/工业交换机
中兴 EPON(OLT/ ONU)/TDLTE
东土 工业交换机
安全:
南瑞信息 中国电科院
兴唐通讯 珠海鸿瑞
北京科东 华为
服务器分布加集群部署
	
| 设备名称 | 功能说明 | 数量 | 部署情况 | 
| 前置服务器 | 实现与配电终端、配电子站的通信处理 | 4 | I区2台、III区2台 ,集群或互备 | 
| SCADA服务器 | 实时数据处理,提供配网应用服务 | 2 | I区2台,互备 | 
| 数据库服务器 | 参数 /历史数据存储 | 4 | I区2台、III区2台 | 
| 磁盘整列 | 提供大数据存储 | 1 | 
 | 
| 接口服务器 | 提供内外系统间的数据传输服务 | 2 | I区1台、III区1台 | 
| Web服务器 | 提供发布数据服务 | 2 | III区2台 | 
| 负载均衡服务器 | 
 | 1 | 
 | 
| 工作站 | 调度员界面、报表、打印、维护、模拟仿真 | 10 | I区 | 
| 交换机 | 主干网/采集网/WEB | 8 | I区、III区 | 
| 加密、隔离 | 主站、认证、正反向、安全拨号、入侵防御 | N | 
 | 
| 防火墙 | Web与主网/公网与采集网 | N | I区、III区 | 
| 卫星钟 | 系统对时 | 2 | I区1台、III区1台 ,北斗+GPS | 
	 
 
	
| 系统容量指标 | |
| 实时信息容量 | >1000,000 | 
| 可接入终端数 | >5000 | 
| 可接入控制量 | ≥20,000 | 
| 可接入工作站数 | ≥64 | 
| 历史数据保存周期 | >36个月 | 
| SCADA\实时性\显示指标 | |
| 遥信/遥测上送主站的信息传送时间 | 
 | 
| 光纤通信方式 | <3s | 
| 无线通信方式 | <15s | 
| 遥控从确认执行到命令送出主站系统的时间 | <2s | 
| 系统时间于标准时间日误差 | ≤1s | 
| 画面实时数据刷新周期 | 1~10s可调 | 
| 信息跨越正向物理隔离时传输时延 | <3s | 
| 信息跨越反向物理隔离时传输时延 | <10s | 
| 90%画面调用响应时间 | ≤3s | 
| 事故推画面响应时间 | ≤10s | 
| 系统运行可靠性指标 | |
| 冗余节点切换时间 | <10s | 
| 双机热备用切换时间 | <20s | 
| 系统年可用率 | ≥99.9% | 
| 系统运行寿命 | >10 | 
| 系统中关键设备MTBF | >1,7000h | 
| CPU平均负载 | <35% | 
| 网络负载率 | <35% | 
| 扩展功能指标 | |
| FA系统并发处理馈线故障个数 | ≥20个 | 
| FA启动后单个馈线故障处理耗时 | ≤5s | 
| 单次解合环操作计算时间 | ≤15s | 
| 信息交互接口信息吞吐效率 | ≥20Kb/s | 
| 信息交互接口并发连接数 | ≥5个 | 
| 信息跨越正向物理隔离时传输时延 | <3s | 
| 信息跨越反向物理隔离时传输时延 | <20s | 
| 时钟精度 | |
| 系统时钟误差GPS/北斗 | <2ms |